USB type 진동가속도 데이터 수집
페이지 정보
작성자리쉐니에 댓글 0건 조회 712회 작성일 19-01-25 10:55본문
이름 | 값 |
채널 수 | 2 |
변환 계수 | |
채널 A : | 5mV / (m · s-²) |
채널 B : | 10mV / (m · s-²) |
진동 가속 (피크)도 측정범위 | |
채널 A : | 0.2 ~ 98 m / s² |
채널 B : | 0.2 ~ 196 m / s² |
최대 충격 (피크) | ± 500 m / s² |
작동 온도 범위 | –20 ~ +70 ° С |
0.1 ~ 196 m / s² 범위에서 진동 가속의 주요 상대 측정 오차 | ± 5 % |
입력 신호의 샘플링 주파수 | 48000 Hz |
전원 공급 장치 : 전압 전류 | +5 V 80 mA |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
커넥터 유형 | USB A (m) |
무게 (케이블 제외 | 135 g |
노이즈 수준 SK3 | 1.4 mV |
제공되는 액세서리 | 헤어핀 AH0106, 소프트웨어 GTLab |
첨부파일
- AP2047D.pdf (7.0M) 40회 다운로드 | DATE : 2020-05-09 15:56:49
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.